机器型号 | Q350 | Q360 | Q360A | Q360L | Q380A |
有效切割尺寸 | 340*360MM | 340*360MM | 340*360MM | 450*500MM | 350*250MM |
切割功能 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 |
加工台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 |
切割精度 | ±0.03MM | ±0.02MM | ±0.02MM | ±0.02MM | ±0.02MM |
机台重复定位精度 | ±0.015MM | ±0.01MM | ±0.01MM | ±0.01MM | ±0.01MM |
最高移动速度 | X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s |
主轴品牌 | 国产主轴 | 国产主轴/NSK主轴(选配) | 日本NSK/德国Sycotec | 国产主轴/NSK主轴(选配) | 国产主轴 |
换刀模式 | 手动换刀 | 手动换刀 | 支持自动换刀 | 手动换刀 | 手动换刀 |
主轴转速 | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm |
刀具监控 | 刀具自动下沉、刀具折断 | 刀具自动下沉、刀具折断 | 刀具自动下沉、刀具折断及滑刀检测 | 刀具自动下沉、刀具折断 | 刀具自动下沉、刀具折断及滑刀检测 |
切割速度 | 5~100mm/s可调 | 5~100mm/s可调 | 5~100mm/s可调 | 5~100mm/s可调 | 5~100mm/s可调 |
PCB切割厚度 | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM |
程序教导方式 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 |
控制方式 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 |
X、Y1、Y2、Z轴驱动方式 | 国产伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 |
适用铣刀尺寸 | 0.8~3.0MM | 0.8~3.0MM | 0.8~3.0MM | 0.8~3.0MM | 0.8~3.0MM |
主机电源规格 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 |
切割主机尺寸 | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1350mm*1430mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) |
切割主机重量 | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg |
集尘机功率 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
集尘机电源规格 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
集尘机尺寸 | L*W*H(665mm*635mm*1610mm) | L*W*H(665mm*635mm*1610mm) | L*W*H(665mm*635mm*1610mm) | L*W*H(665mm*635mm*1610mm) | L*W*H(665mm*635mm*1610mm) |
集尘机重量 | 155kg | 155kg | 155kg | 155kg | 155kg |
集尘方式 | 下集尘/上集尘(选用) | 下集尘/上集尘(选用) | 下集尘/上集尘(选用) | 下集尘/上集尘(选用) | 下集尘/上集尘(选用) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.